| Documento | Link |
|---|---|
| Indicazioni-operative-AMCLI-su-quesiti-frequenti-relativi-alla-diagnosi-molecolare-di-infezione-da-SARS-CoV-2 (Prot. U01-2021 del 4 gennaio 2021) | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/02/01-2021_Indicazioni-operative-AMCLI_SARS-CoV-2.v3.pdf |
| Position paper AMCLI Significato e applicazione dei test sierologici per SARS COV-2 | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/02/U060-2020_Significato-e-applicazione-dei-test-sierologici-per-SARS-CoV-2.pdf |
| Position paper AMCLI sulla diagnosi sierologica in tema COVID-19 | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/02/U035-2020_PosizioneAMCLI-SARSCoV2fin.pdf |
| Position Paper AMCLI sulla possibilità di Identificazione diretta dei microrganismi da emocoltura positiva con il dispositivo Vitek®MS | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/02/Position_Paper_Identificazione_rapida-da_emocolture_con_Maldi-Tof.pdf |
| Position paper italiano relativo ad utilizzo di SIRTURO® (Bedaquilina) in pazienti affetti da Tubercolosi multi-resistente complessa | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/02/Position-paper-su-uso-bedaquilina-in-Italia.pdf |
| Position paper italiano relativo a cura del Gruppo di Lavoro Micobatteri – GLaMic: L’outbreak di Mycobacterium chimaera, breve storia e suggerimenti operativi per i laboratori di microbiologia | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/02/Position-paper-CHIMAERA-GLAMICversione-def-01feb2019.pdf |
