| Anno | Riferimento | Documento | Allegati | COMITATO o GRUPPO DI LAVORO |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 04 | RIDEFINIZIONE DI TEST ANTIGENICI DI PRIMA, SECONDA, TERZA E QUARTA GENERAZIONE | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/05/2023-LI04_Ridifinizione_Test_Antigenici.pdf | AMCLI |
| 2023 | 03 | L’ANTIBIOGRAMMA RAPIDO DA EMOCOLTURA MEDIANTE AGAR DIFFUSIONE DA DISCHETTO (RAST) - aprile 2023 | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/05/2023_LI03_Antibiogramma-rapido-diretto-da-emocoltura_aprile2023_V6GIU-2.pdf | COSA |
| 2023 | 02 | LINEE DI INDIRIZZO PER L’IMPLEMENTAZIONE E PER LA GESTIONE DEI POINT-OF-CARE-TESTING (POCT) NELLA DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA E NEI TEST DI SCREENING | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/05/2023-LI02_LINEE_DI_INDIRIZZO-POCT_REV2.pdf | AMCLI |
| 2023 | 01 | L’IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DEI PANNELLI SINDROMICI (PASIN) | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/05/2023-LI01_LINEE-DI-INDIRIZZO-PAN-SIN_REV.pdf | AMCLI |
| 2022 | 01 | LA STANDARDIZZAZIONE DELL’ANTIBIOGRAMMA, PROPOSTE DAL COMITATO DI STUDIO PER GLI ANTIMICROBICI (COSA) E GRUPPO DI LAVORO PER L’AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI STANDARDIZZAZIONE DELL’ANTIBIOGRAMMA (GLACSA) DELL’ASSOCIAZIONE MICROBIOLOGI CLINICI ITALIANI (AMCLI) | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/05/2022-LI01_LINEE_INDIRIZZO-AMCLI_COSA-GLACSA.zip | COSA, GLACSA |
| 2018 | 01 | LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/05/2018-LI01_Linee-di-indirizzo-GLISTer-versione-definitiva04lug2018-1.pdf | AMCLI |
| 2018 | 02 | LA SORVEGLIANZA DEI BATTERI MULTI-RESISTENTI NELLE LONG-TERM CARE FACILITIES (LTCFS) ITALIANE, PROPOSTE DAL GRUPPO DI LAVORO PER LO STUDIO DELLE INFEZIONI NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI E STRUTTURE ASSIMILABILI (GLISTER) DELL’ASSOCIAZIONE MICROBIOLOGI CLINICI ITALIANI (AMCLI) | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/05/2018-LI02_RioganizzazioneDeiLaboratori2018.pdf | AMCLI |
| 2013 | 01 | LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA NEL SSN | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/05/2013-LI01_Linee_Riorg_Serv_MICRO_AMCLI2013.pdf | AMCLI |
| 2024 | 01 | LO SCREENING DEI PAZIENTI COLONIZZATI DA ENTEROBATTERI (ENTEROBACTERALES) PRODUTTORI DI CARBAPENEMASI (CPE) | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/05/2024-LI01_ScreeningCPE-2024-combinato.pdf | COSA |
| 2023 | 05 | L’ANTIBIOGRAMMA RAPIDO DA EMOCOLTURA MEDIANTE AGAR DIFFUSIONE DA DISCHETTO (RAST) – OTTOBRE 2023 | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/05/2023-LI05_Linea_Antibiogramma_rapido_diretto_da_emocoltura_ottobre2023.pdf | COSA |
| 2024 | 02 | LINEE DI INDIRIZZO SU: "ANTIBIOGRAMMA MINIMO" | https://amcli.it/wp-content/uploads/2024/05/2024-LI02_ANTIBIOGRAMMA_MINIMO_AMCLI_2024_v2.pdf | COSA |
| 2025 | 01 | LOGICAL OBSERVATION IDENTIFIERS NAMES AND CODES IN MICROBIOLOGIA A cura del GRUPPO DI LAVORO QUALITÀ E ACCREDITAMENTO – GLAQA E SOTTO GRUPPO SOTTOGRUPPO CODICI LOINC | https://amcli.it/wp-content/uploads/2025/08/2025-LI02_U032-2025_LOINC-in-Microbiologia-per-GLAQA_versione-definitiva_AMCLI-1.pdf | GLAQA |
